WebMoney Award BEST GAMES

CLAN

キャラクターランキング

※前方一致で検索されます。3文字以上入力しないと検索されません。

順位 階級 キャラクター名 経験値 ラウンドRP 護衛RP S/D 所属クラン
64682(1) No.006 1496428 0 0 0.79  
216970(-) No.0009 277211 0 0 1.13  
225600(2) No.004 260415 0 0 1.62  
259993(-) No.00006 207004 0 0 1.65  
259997(-) No.00009 207002 0 0 1.86  
261421(-) No.00003 205904 0 0 1.61  
317344(1) NO.00 148477 0 0 0.72  
394572(2) No.00001 102673 0 0 1.8  
421527(2) No.002 91933 0 0 1.29  
455024(2) no.0007 80533 0 0 0.85  
485645(1) NO.00すぺしゃる 71559 0 0 0.81  
558248(2) NO.007335 54217 0 0 0.93  
588870(3) No.009 49137 0 0 1.01  
596355(3) No.0000 48049 0 0 1.14  
629586(2) No.0012 43474 0 0 2.29  
681095(2) No.00. 38410 0 0 1.63  
856607(2) No.00007 28860 0 0 2.23  
916954(2) No.00011 24186 0 0 2.42  
1092814(2) No.0001 13615 0 0 1.47  
1107451(2) no.005 12938 0 0 0.95  

※ 1000位までです。

※クランランキングは毎日AM5:00に更新されます。