WebMoney Award BEST GAMES

CLAN

キャラクターランキング

※前方一致で検索されます。3文字以上入力しないと検索されません。

順位 階級 キャラクター名 経験値 ラウンドRP 護衛RP S/D 所属クラン
1178671(2) No.00014 10232 0 0 1.88  
1228927(3) No.0000001 8695 0 0 0.8  
1272891(2) No.00008 7583 0 0 1.99  
1282745(2) No.00012 7364 0 0 2.44  
1286002(2) No.000 7294 0 0 1.02  
1333703(4) No.00002 6355 0 0 2.39  
1342209(4) No.008 6200 0 0 1.34  
1451487(3) No.00015 4498 0 0 1.07  
1528450(3) NO.0002 3565 0 0 0.82  
1602113(3) No.00004 2819 0 0 3.14  
1634200(3) No.00013 2529 0 0 1.6  
1801711(6) No.0008 1336 0 0 0.21  
1860878(8) No.007 1037 0 0 3.15  
1900244(8) No.0013 862 0 0 0.73  
1918549(8) no.00000 788 0 0 0.3  
1987853(9) NO.003 541 0 0 0.67  
2139665(9) No.007a蜜柑 174 0 0 0.75  
2238281(12) No.001 3 0 0 2.0  
2243025(12) No.00005 0 0 0 0  
2243025(12) No.00010 0 0 0 0  

※ 1000位までです。

※クランランキングは毎日AM5:00に更新されます。