WebMoney Award BEST GAMES

CLAN

キャラクターランキング

※前方一致で検索されます。3文字以上入力しないと検索されません。

順位 階級 キャラクター名 経験値 ラウンドRP 護衛RP S/D 所属クラン
35987(1) MoS0 2769818 0 0 1.21  
113420(2) MOS00 717531 0 0 0.98  
1044829(1) mos0513 16001 0 0 1.09  
1422567(3) mos03 4890 0 0 1.56  
1796338(6) MOS000 1359 0 0 0.56 CC AVA支部
1938512(8) mos0214 706 0 0 0.88  
2198946(9) mos01 66 0 0 0.76  
2241182(9) MOS00822 0 0 0 0  

※ 1000位までです。

※クランランキングは毎日AM5:00に更新されます。