WebMoney Award BEST GAMES

CLAN

キャラクターランキング

※前方一致で検索されます。3文字以上入力しないと検索されません。

順位 階級 キャラクター名 経験値 ラウンドRP 護衛RP S/D 所属クラン
22322(1) mi0001 4090075 0 0 1.08 THO
30554(-) mi0000 3213236 0 0 1.29 THO
72706(1) mi0ww 1297106 0 0 1.68  
130734(1) MI0 590827 0 0 1.11 日本代表
153910(2) mi02 475610 0 0 1.02  
222943(1) mi07tia 265574 0 0 1.03  
365740(1) Mi0k4 116892 0 0 1.37  
593587(4) Mi01 48464 0 0 0.86  
1009374(3) mi0730 17997 0 0 1.09  
1119069(2) MI0006 12453 0 0 0.93  
1405770(5) mi081308 5163 0 0 1.04  
2015295(5) mi04 459 0 0 0.75  
2121220(4) mi0n 210 0 0 0  
2243904(3) Mi0. 0 0 0 0  
2243904(3) mi0n_fps 0 0 0 0  

※ 1000位までです。

※クランランキングは毎日AM5:00に更新されます。