WebMoney Award BEST GAMES
CLAN
キャラクターランキング
※前方一致で検索されます。3文字以上入力しないと検索されません。
| 順位 | 階級 | キャラクター名 | 経験値 | ラウンドRP | 護衛RP | S/D | 所属クラン |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 77822(↓2) | Masada.Bk | 1183427 | 0 | 0 | 1.17 | ||
| 91451(↓2) | MASADA | 960818 | 0 | 0 | 1.46 |
|
|
| 430740(↓2) | masadai | 88534 | 0 | 0 | 1.24 | ||
| 723878(↓3) | MasaDai30X | 35515 | 0 | 0 | 1.13 | ||
| 792617(↓3) | MASADAEX | 33629 | 0 | 0 | 1.73 | ||
| 1255740(↓3) | masadazo | 7977 | 0 | 0 | 2.91 |
|
|
| 1380849(↓4) | masadamio | 5538 | 0 | 0 | 0.41 | ||
| 1506942(↓6) | masada3 | 3802 | 0 | 0 | 0.58 | ||
| 1592326(↓4) | masadai2 | 2909 | 0 | 0 | 2.25 | ||
| 1947964(↓4) | masadaTL | 674 | 0 | 0 | 0.8 | ||
| 2242200(↓5) | MASADA556 | 0 | 0 | 0 | 0 |
※ 1000位までです。
※クランランキングは毎日AM5:00に更新されます。



