WebMoney Award BEST GAMES
CLAN
キャラクターランキング
※前方一致で検索されます。3文字以上入力しないと検索されません。
| 順位 | 階級 | キャラクター名 | 経験値 | ラウンドRP | 護衛RP | S/D | 所属クラン |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 36776(-) | Liszt* | 2727572 | 0 | 0 | 1.53 |
|
|
| 44983(↓3) | Liszt | 2244359 | 0 | 0 | 1.11 |
|
|
| 304748(↓2) | Liszt_Syo | 159003 | 0 | 0 | 2.07 | ||
| 802693(↓2) | Lisztt | 33539 | 0 | 0 | 0.99 | ||
| 996258(↓1) | LISZT.1022 | 18784 | 0 | 0 | 0.47 | ||
| 1095345(↓1) | liszt1214 | 13506 | 0 | 0 | 1.02 | ||
| 1179738(↓1) | Liszt..* | 10207 | 0 | 0 | 1.74 | ||
| 1654785(↓1) | Liszt.* | 2358 | 0 | 0 | 2.37 | ||
| 1692476(↓1) | Liszt7 | 2060 | 0 | 0 | 1.41 | ||
| 1745505(-) | Liszt...* | 1687 | 0 | 0 | 2.38 | ||
| 1791282(↓1) | liszt0508 | 1399 | 0 | 0 | 0.6 | ||
| 1829470(↓1) | Liszt.D | 1192 | 0 | 0 | 1.41 | ||
| 1906481(↓1) | Liszts | 839 | 0 | 0 | 0.66 | ||
| 2243960(↓4) | Lisztomani | 0 | 0 | 0 | 0 |
※ 1000位までです。
※クランランキングは毎日AM5:00に更新されます。



