WebMoney Award BEST GAMES
CLAN
キャラクターランキング
※前方一致で検索されます。3文字以上入力しないと検索されません。
| 順位 | 階級 | キャラクター名 | 経験値 | ラウンドRP | 護衛RP | S/D | 所属クラン |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 232911(↓5) | LaDo | 247545 | 0 | 0 | 1.35 | ||
| 655277(↓1) | LaDomOB | 40712 | 0 | 0 | 1.45 | ||
| 1007812(↓3) | Ladoga | 18072 | 0 | 0 | 1.96 | ||
| 1102706(↓2) | Ladon | 13153 | 0 | 0 | 1.36 | ||
| 1240358(↓3) | ladon77 | 8379 | 0 | 0 | 1.8 | ||
| 1283805(↓4) | ladon7 | 7340 | 0 | 0 | 1.58 | ||
| 1466436(↓4) | Ladorar | 4298 | 0 | 0 | 1.61 | ||
| 1678674(↓4) | LaDom | 2159 | 0 | 0 | 1.33 | ||
| 1779663(↓3) | LadocK | 1464 | 0 | 0 | 0.66 | ||
| 1880695(↓4) | Ladonerz | 946 | 0 | 0 | 0.81 |
※ 1000位までです。
※クランランキングは毎日AM5:00に更新されます。



