WebMoney Award BEST GAMES
CLAN
キャラクターランキング
※前方一致で検索されます。3文字以上入力しないと検索されません。
| 順位 | 階級 | キャラクター名 | 経験値 | ラウンドRP | 護衛RP | S/D | 所属クラン |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 773516(↓2) | knee22 | 33856 | 0 | 0 | 2.13 | ||
| 791285(↓2) | Kneko | 33644 | 0 | 0 | 1.06 | ||
| 804473(↓2) | Knejd | 33521 | 0 | 0 | 1.51 | ||
| 819450(↓2) | kneepick. | 32277 | 0 | 0 | 4.43 | ||
| 844604(↓2) | kneehigh | 29901 | 0 | 0 | 0.81 | ||
| 859361(↓1) | Knear | 28625 | 0 | 0 | 1.21 | ||
| 976329(↓1) | knead | 19997 | 0 | 0 | 1.24 | ||
| 988063(-) | knee_kun | 19261 | 0 | 0 | 1.28 | ||
| 993782(-) | Kneel | 18912 | 0 | 0 | 1.03 | ||
| 1029982(-) | kneenal | 16830 | 0 | 0 | 0.52 | ||
| 1037701(-) | kneg.K | 16417 | 0 | 0 | 1.18 | ||
| 1066453(-) | KnewniL | 14951 | 0 | 0 | 2.11 | ||
| 1079739(-) | knerw | 14293 | 0 | 0 | 1.24 | ||
| 1139759(-) | KNEE-SO | 11621 | 0 | 0 | 1.15 | ||
| 1180284(-) | KneeAIMorz | 10176 | 0 | 0 | 2.43 | ||
| 1231433(↓1) | Knegon417 | 8626 | 0 | 0 | 0.5 | ||
| 1254798(↓2) | kne-28 | 8009 | 0 | 0 | 2.35 | ||
| 1260624(↓2) | KnEels | 7864 | 0 | 0 | 1.77 | ||
| 1265835(↓2) | kne.. | 7743 | 0 | 0 | 1.86 | ||
| 1328456(↓1) | Kneet | 6451 | 0 | 0 | 1.29 |
※ 1000位までです。
※クランランキングは毎日AM5:00に更新されます。



