WebMoney Award BEST GAMES
CLAN
キャラクターランキング
※前方一致で検索されます。3文字以上入力しないと検索されません。
| 順位 | 階級 | キャラクター名 | 経験値 | ラウンドRP | 護衛RP | S/D | 所属クラン |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1727272(↓4) | kairo0099 | 1802 | 0 | 0 | 1.15 | ||
| 1751018(↓4) | Kairoshi | 1643 | 0 | 0 | 0.41 | ||
| 1763208(↓4) | kaira02 | 1564 | 0 | 0 | 1.57 | ||
| 1765363(↓4) | kairuplus. | 1550 | 0 | 0 | 1.03 | ||
| 1766342(↓4) | kaira_aria | 1544 | 0 | 0 | 1.74 | ||
| 1771505(↓4) | kairi42 | 1512 | 0 | 0 | 0.51 | ||
| 1778174(↓4) | kaire173 | 1471 | 0 | 0 | 2.64 | ||
| 1778211(↓4) | kairoad | 1470 | 0 | 0 | 0.52 |
|
|
| 1800681(↓5) | Kairimo | 1339 | 0 | 0 | 0.48 | ||
| 1806016(↓5) | Kairu | 1310 | 0 | 0 | 0.95 | ||
| 1816876(↓5) | kairunk | 1251 | 0 | 0 | 0.9 | ||
| 1827472(↓4) | kairu星人 | 1196 | 0 | 0 | 0.44 | ||
| 1833759(↓4) | kairu623 | 1164 | 0 | 0 | 0.42 | ||
| 1838226(↓4) | kairi0713 | 1142 | 0 | 0 | 0.7 | ||
| 1846139(↓4) | KairoS | 1104 | 0 | 0 | 1.05 | ||
| 1848212(↓4) | kairu_d | 1094 | 0 | 0 | 0.89 | ||
| 1852795(↓4) | KAIRAKU | 1072 | 0 | 0 | 0.64 | ||
| 1858341(↓5) | KAIRI0042 | 1046 | 0 | 0 | 1.48 | ||
| 1859793(↓5) | kairam | 1039 | 0 | 0 | 0.76 | ||
| 1860253(↓5) | kairi-ako | 1037 | 0 | 0 | 1.05 |
※ 1000位までです。
※クランランキングは毎日AM5:00に更新されます。



