WebMoney Award BEST GAMES
CLAN
キャラクターランキング
※前方一致で検索されます。3文字以上入力しないと検索されません。
| 順位 | 階級 | キャラクター名 | 経験値 | ラウンドRP | 護衛RP | S/D | 所属クラン |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1720544(↓3) | kairi001 | 1855 | 0 | 0 | 0.79 | ||
| 1728295(↓3) | kairo0099 | 1802 | 0 | 0 | 1.15 | ||
| 1752062(↓3) | Kairoshi | 1643 | 0 | 0 | 0.41 | ||
| 1764259(↓3) | kaira02 | 1564 | 0 | 0 | 1.57 | ||
| 1766419(↓3) | kairuplus. | 1550 | 0 | 0 | 1.03 | ||
| 1767397(↓3) | kaira_aria | 1544 | 0 | 0 | 1.74 | ||
| 1772565(↓3) | kairi42 | 1512 | 0 | 0 | 0.51 | ||
| 1779240(↓3) | kaire173 | 1471 | 0 | 0 | 2.64 | ||
| 1779277(↓3) | kairoad | 1470 | 0 | 0 | 0.52 |
|
|
| 1801764(↓3) | Kairimo | 1339 | 0 | 0 | 0.48 | ||
| 1807102(↓3) | Kairu | 1310 | 0 | 0 | 0.95 | ||
| 1817971(↓3) | kairunk | 1251 | 0 | 0 | 0.9 | ||
| 1828580(↓4) | kairu星人 | 1196 | 0 | 0 | 0.44 | ||
| 1834877(↓4) | kairu623 | 1164 | 0 | 0 | 0.42 | ||
| 1839357(↓4) | kairi0713 | 1142 | 0 | 0 | 0.7 | ||
| 1847277(↓4) | KairoS | 1104 | 0 | 0 | 1.05 | ||
| 1849357(↓4) | kairu_d | 1094 | 0 | 0 | 0.89 | ||
| 1853948(↓4) | KAIRAKU | 1072 | 0 | 0 | 0.64 | ||
| 1859501(↓5) | KAIRI0042 | 1046 | 0 | 0 | 1.48 | ||
| 1860952(↓5) | kairam | 1039 | 0 | 0 | 0.76 |
※ 1000位までです。
※クランランキングは毎日AM5:00に更新されます。



