AVA TIPS
-
ショットガン
- 近距離での瞬間火力はショットガンが一番、出入口などで待ち構えよう。
WebMoney Award BEST GAMES
CLAN
キャラクターランキング
※前方一致で検索されます。3文字以上入力しないと検索されません。
順位 | 階級 | キャラクター名 | 経験値 | ラウンドRP | 護衛RP | S/D | 所属クラン |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1723534(↓3) | kairo0099 | 1802 | 0 | 0 | 1.15 | ||
1747199(↓3) | Kairoshi | 1643 | 0 | 0 | 0.41 | ||
1759350(↓3) | kaira02 | 1564 | 0 | 0 | 1.57 | ||
1761491(↓3) | kairuplus. | 1550 | 0 | 0 | 1.03 | ||
1762465(↓3) | kaira_aria | 1544 | 0 | 0 | 1.74 | ||
1767613(↓3) | kairi42 | 1512 | 0 | 0 | 0.51 | ||
1774256(↓3) | kaire173 | 1471 | 0 | 0 | 2.64 | ||
1774293(↓3) | kairoad | 1470 | 0 | 0 | 0.52 | まかろんネ申 | |
1796690(↓3) | Kairimo | 1339 | 0 | 0 | 0.48 | ||
1802006(↓3) | Kairu | 1310 | 0 | 0 | 0.95 | ||
1812820(↓3) | kairunk | 1251 | 0 | 0 | 0.9 | ||
1823371(↓2) | kairu星人 | 1196 | 0 | 0 | 0.44 | ||
1829640(↓2) | kairu623 | 1164 | 0 | 0 | 0.42 | ||
1834093(↓2) | kairi0713 | 1142 | 0 | 0 | 0.7 | ||
1841977(↓2) | KairoS | 1104 | 0 | 0 | 1.05 | ||
1844046(↓2) | kairu_d | 1094 | 0 | 0 | 0.89 | ||
1848616(↓2) | KAIRAKU | 1072 | 0 | 0 | 0.64 | ||
1854129(↓2) | KAIRI0042 | 1046 | 0 | 0 | 1.48 | ||
1855575(↓2) | kairam | 1039 | 0 | 0 | 0.76 | ||
1856032(↓2) | kairi-ako | 1037 | 0 | 0 | 1.05 |
※ 1000位までです。
※クランランキングは毎日AM5:00に更新されます。