WebMoney Award BEST GAMES
CLAN
キャラクターランキング
※前方一致で検索されます。3文字以上入力しないと検索されません。
| 順位 | 階級 | キャラクター名 | 経験値 | ラウンドRP | 護衛RP | S/D | 所属クラン |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 299705(↓5) | kairi2525 | 163318 | 0 | 0 | 0.8 | ||
| 300346(↓5) | kairu80 | 162738 | 0 | 0 | 1.23 | ||
| 344284(↓3) | kairagi | 129147 | 0 | 0 | 1.66 |
|
|
| 383184(↓2) | Kairos | 108013 | 0 | 0 | 1.45 | ||
| 406091(↓4) | KaiRaku10 | 97787 | 0 | 0 | 1.28 |
|
|
| 415982(↓3) | kairazor | 93934 | 0 | 0 | 1.09 | ||
| 470019(↓2) | kairu. | 75829 | 0 | 0 | 0.68 |
|
|
| 492804(↓2) | Kaira | 69672 | 0 | 0 | 1.43 | ||
| 505492(↓1) | kairopu | 66552 | 0 | 0 | 0.98 | ||
| 539032(↓3) | Kairn | 57967 | 0 | 0 | 1.05 | ||
| 548791(↓3) | kairuz | 55947 | 0 | 0 | 1.98 |
|
|
| 563398(↓3) | kairou | 53242 | 0 | 0 | 0.71 | ||
| 568328(↓3) | KAIRES | 52370 | 0 | 0 | 2.32 | ||
| 580520(↓3) | KaIral | 50386 | 0 | 0 | 2.05 | ||
| 591255(↓2) | kairyuu | 48741 | 0 | 0 | 0.66 |
|
|
| 613206(↓2) | kairankar | 45500 | 0 | 0 | 1.0 | ||
| 614660(↓2) | kairitan | 45314 | 0 | 0 | 1.11 | ||
| 627819(↓2) | kairu0852 | 43660 | 0 | 0 | 1.0 | ||
| 639260(↓2) | kairow | 42346 | 0 | 0 | 0.83 | ||
| 655165(↓3) | Kaiross | 40703 | 0 | 0 | 1.21 |
※ 1000位までです。
※クランランキングは毎日AM5:00に更新されます。



