WebMoney Award BEST GAMES
CLAN
キャラクターランキング
※前方一致で検索されます。3文字以上入力しないと検索されません。
| 順位 | 階級 | キャラクター名 | 経験値 | ラウンドRP | 護衛RP | S/D | 所属クラン |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 25968(-) | KAPO | 3660629 | 0 | 0 | 1.13 |
|
|
| 124701(-) | kapod | 630184 | 0 | 0 | 1.19 | ||
| 158198(-) | Kapo. | 454629 | 0 | 0 | 1.61 | ||
| 284360(-) | kapoあっちゃん | 178533 | 0 | 0 | 1.27 | ||
| 530171(-) | kapokapo | 60026 | 0 | 0 | 0.74 |
|
|
| 588822(↓1) | kapoi | 49136 | 0 | 0 | 1.1 | ||
| 684308(↓1) | kapotya | 38143 | 0 | 0 | 1.22 | ||
| 831941(-) | Kapota | 31060 | 0 | 0 | 0.97 | ||
| 1022654(-) | kapo31 | 17226 | 0 | 0 | 0.98 | ||
| 1164826(-) | kapoch | 10696 | 0 | 0 | 2.1 | ||
| 1169072(-) | KaPoNe | 10552 | 0 | 0 | 1.96 | ||
| 1178883(-) | KAPOX | 10222 | 0 | 0 | 1.38 | ||
| 1425146(-) | kaporun | 4865 | 0 | 0 | 0.88 | ||
| 1463718(-) | kaposii | 4331 | 0 | 0 | 0.4 | ||
| 1514792(-) | kapokapo31 | 3715 | 0 | 0 | 0.68 | ||
| 1654079(-) | kapo3 | 2358 | 0 | 0 | 0.68 | ||
| 1709303(-) | kapop | 1931 | 0 | 0 | 1.48 | ||
| 1717212(-) | kapon* | 1874 | 0 | 0 | 1.13 | ||
| 1970857(↓3) | KapoTea | 596 | 0 | 0 | 0.53 | ||
| 1999887(↓3) | kapon | 503 | 0 | 0 | 1.4 |
※ 1000位までです。
※クランランキングは毎日AM5:00に更新されます。



