WebMoney Award BEST GAMES
CLAN
キャラクターランキング
※前方一致で検索されます。3文字以上入力しないと検索されません。
| 順位 | 階級 | キャラクター名 | 経験値 | ラウンドRP | 護衛RP | S/D | 所属クラン |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 25938(-) | KAPO | 3660629 | 0 | 0 | 1.13 |
|
|
| 124637(↓4) | kapod | 630184 | 0 | 0 | 1.19 | ||
| 158122(↓4) | Kapo. | 454629 | 0 | 0 | 1.61 | ||
| 284234(↓2) | kapoあっちゃん | 178533 | 0 | 0 | 1.27 | ||
| 530003(↓5) | kapokapo | 60026 | 0 | 0 | 0.74 |
|
|
| 588654(↓3) | kapoi | 49136 | 0 | 0 | 1.1 | ||
| 684132(↓5) | kapotya | 38143 | 0 | 0 | 1.22 | ||
| 831763(↓3) | Kapota | 31060 | 0 | 0 | 0.97 | ||
| 1022447(↓5) | kapo31 | 17226 | 0 | 0 | 0.98 | ||
| 1164595(↓4) | kapoch | 10696 | 0 | 0 | 2.1 | ||
| 1168838(↓4) | KaPoNe | 10552 | 0 | 0 | 1.96 | ||
| 1178648(↓5) | KAPOX | 10222 | 0 | 0 | 1.38 | ||
| 1424879(↓6) | kaporun | 4865 | 0 | 0 | 0.88 | ||
| 1463447(↓6) | kaposii | 4331 | 0 | 0 | 0.4 | ||
| 1514522(↓6) | kapokapo31 | 3715 | 0 | 0 | 0.68 | ||
| 1653774(↓5) | kapo3 | 2358 | 0 | 0 | 0.68 | ||
| 1708971(↓4) | kapop | 1931 | 0 | 0 | 1.48 | ||
| 1716877(↓4) | kapon* | 1874 | 0 | 0 | 1.13 | ||
| 1970412(↓5) | KapoTea | 596 | 0 | 0 | 0.53 | ||
| 1999424(↓5) | kapon | 503 | 0 | 0 | 1.4 |
※ 1000位までです。
※クランランキングは毎日AM5:00に更新されます。



