WebMoney Award BEST GAMES

CLAN

キャラクターランキング

※前方一致で検索されます。3文字以上入力しないと検索されません。

順位 階級 キャラクター名 経験値 ラウンドRP 護衛RP S/D 所属クラン
134774(-) Joe.Thomas 566953 0 0 0.99 黄色の三十八
248254(2) JOE.McCOY 222366 0 0 1.3 AgingHuman
344467(1) Joe.D 129264 0 0 1.25  
510658(-) Joe.Cool 65380 0 0 1.3  
542702(4) Joe.Smith 57262 0 0 0.98  
610960(3) Joe.K 45883 0 0 2.02  
662999(3) Joe.Scott 39999 0 0 1.01  
741609(3) Joe.Black 34725 0 0 0.95  
868860(3) Joe.Reyes 27868 0 0 1.6  
982395(3) JOE.E.L 19630 0 0 1.17  
987420(4) Joe.. 19318 0 0 1.33  
1095679(3) Joe.BlackⅡ 13490 0 0 1.01  
1451730(5) Joe.Gibson 4500 0 0 0.65  
1472833(4) Joe.Blow 4222 0 0 1.0  
1474318(4) Joe.D 4203 0 0 1.64  
2020144(5) JOE.B 445 0 0 0.45  
2157717(4) Joe.marder 142 0 0 1.88  
2243904(3) Joe.c.Mac 0 0 0 0  
2243904(3) JOE.PERRY 0 0 0 0  

※ 1000位までです。

※クランランキングは毎日AM5:00に更新されます。