WebMoney Award BEST GAMES

CLAN

キャラクターランキング

※前方一致で検索されます。3文字以上入力しないと検索されません。

順位 階級 キャラクター名 経験値 ラウンドRP 護衛RP S/D 所属クラン
1(-) Stepiter_↯ 93879521 0 0 2.12 Crazy国設軍
2(-) yamazon. 91599673 0 0 2.58  
3(-) リュシオル卿 91207720 0 0 1.32 Gehenna
4(-) 集団テロリスト幹部 75893874 0 0 1.82 Evil crow
5(-) すずめ一郎 74026867 0 0 2.46 蛇目同好会
6(-) ₦₳ℐ⊙℥℥℥ 67694385 0 0 1.17 0rchestra
7(-) 一姫. 63713723 0 0 2.26 雀魂 ーじゃんたまー
8(-) ツ.. 63478322 0 0 2.03 Carnation
9(-) LightningB 61660167 0 0 2.08 HawaiiSurf
10(-) あぐゑろ 61574153 0 0 2.11 感染ーLOVER
11(-) k821sinji 58544017 0 0 1.62 カブリング
12(-) 飛来せし気高き非道 56701564 0 0 1.74 DeLyXiq
13(-) 我ら楽土がかぞいろは 56556990 0 0 1.76 YzERR
14(-) 3DF 54847602 0 0 1.55  
15(-) 男は黙って元帥 54364700 0 0 1.59 AVA特殊精鋭部隊
16(-) 鳥の餌場 49693028 0 0 1.12 シックスナイン
17(-) RENAME293 49473612 0 0 1.85 UltraBeast
18(-) Q_LeQ 48882079 0 0 1.7 bqs
19(-) T0MB 48033193 0 0 1.89 AVAカスタム委員会
20(-) テトラー 47348597 0 0 1.78 Evil crow

※ 1000位までです。

※クランランキングは毎日AM5:00に更新されます。