WebMoney Award BEST GAMES

CLAN

キャラクターランキング

※前方一致で検索されます。3文字以上入力しないと検索されません。

順位 階級 キャラクター名 経験値 ラウンドRP 護衛RP S/D 所属クラン
88651(1) Hico 1002763 0 0 0.91  
157592(-) hicona 457366 0 0 1.0  
399216(2) hicowa 100702 0 0 1.18  
889134(1) hiconyan 26247 0 0 0.85  
1381738(3) Hiconyan. 5530 0 0 1.13  
1499494(3) HiCoNy 3894 0 0 1.13  
1728398(1) hicohicoto 1797 0 0 0.69  
1731155(1) hicountry 1779 0 0 2.01  
1798145(1) hicoo 1356 0 0 0.63  
2203379(3) Hicoichi 59 0 0 0  
2243000(4) Hico_Erio 0 0 0 0  
2243000(4) hicotaka 0 0 0 0  

※ 1000位までです。

※クランランキングは毎日AM5:00に更新されます。