WebMoney Award BEST GAMES

CLAN

キャラクターランキング

※前方一致で検索されます。3文字以上入力しないと検索されません。

順位 階級 キャラクター名 経験値 ラウンドRP 護衛RP S/D 所属クラン
80957(-) Hexe™ 1124316 0 0 1.97  
82491(-) HEXe 1097310 0 0 1.23  
132118(2) Hexenschuß 580442 0 0 0.86  
226770(4) Hexe* 257728 0 0 1.4  
273365(2) Hexenbesen 190528 0 0 0.8  
417708(3) Hexenbiest 93172 0 0 1.55  
499957(4) Hexe911 67854 0 0 2.64  
582129(5) Hexenschus 50091 0 0 1.1 拿迦蓑斗
847372(1) Hexe...* 29607 0 0 2.14  
975536(1) HexeMinato 20013 0 0 1.28  
1089883(2) Hexe. 13722 0 0 1.57  
1221949(4) HEXENRIRU 8868 0 0 0.86  
1275750(4) Hexe39 7503 0 0 0.97  
1569272(2) Hexenjagd 3130 0 0 0.81  
1624878(3) Hexer 2603 0 0 0.85  
1853623(1) Hexennacht 1066 0 0 1.29  
1903822(1) hexenkorax 843 0 0 0.91  
1992642(1) HEXE2028 522 0 0 0.54  
2148049(4) hexeng 155 0 0 0  
2527485(10) Hexeコヨーテ 0 0 0 1.43  

※ 1000位までです。

※クランランキングは毎日AM5:00に更新されます。