WebMoney Award BEST GAMES

CLAN

キャラクターランキング

※前方一致で検索されます。3文字以上入力しないと検索されません。

順位 階級 キャラクター名 経験値 ラウンドRP 護衛RP S/D 所属クラン
1113906(5) GridTab 12668 0 0 3.76  
1114697(5) Gril-M 12634 0 0 1.64  
1124884(6) Grillll 12210 0 0 0.7  
1125238(6) Gridley 12195 0 0 0.61  
1130503(6) GRIST 11987 0 0 0.64  
1138836(7) Grimwar 11666 0 0 1.03  
1143805(7) Grid. 11481 0 0 1.42  
1158967(7) Grif* 10919 0 0 2.11  
1161605(7) Grimmnote 10824 0 0 1.5  
1165641(5) grigorii 10680 0 0 1.08  
1166258(5) GRISAIA_ 10659 0 0 1.09  
1167787(4) GriGra 10607 0 0 1.34  
1177925(4) gri999 10266 0 0 1.28  
1205786(6) GrievingAr 9376 0 0 1.61  
1216757(6) Griflet 9051 0 0 2.68  
1218169(6) gribi 9008 0 0 2.34  
1223918(6) GrinCat 8841 0 0 1.48  
1225925(6) Griz 8785 0 0 1.74  
1245879(6) GRIFF. 8241 0 0 1.46  
1250496(6) Grieve 8122 0 0 1.63  

※ 1000位までです。

※クランランキングは毎日AM5:00に更新されます。