WebMoney Award BEST GAMES

CLAN

キャラクターランキング

※前方一致で検索されます。3文字以上入力しないと検索されません。

順位 階級 キャラクター名 経験値 ラウンドRP 護衛RP S/D 所属クラン
159717(-) GhostSAC 447146 0 0 1.72  
451415(1) Ghosts 81612 0 0 1.81  
471075(2) GhostStep 75424 0 0 2.84  
514505(2) GhostShip 64198 0 0 1.56 Aged30plus
517449(3) GhostShot 63215 0 0 1.17  
778642(1) GhostSnake 33777 0 0 1.83 CodeGeasVN
843862(2) ghostside 29912 0 0 1.3  
861636(1) GHOSTSHOCK 28386 0 0 1.47  
1201094(5) Ghosts_Evi 9485 0 0 0.93  
1230216(5) ghosts2015 8637 0 0 0.9  
1230935(5) Ghosts.n 8618 0 0 1.06  
1292732(5) GhostScout 7134 0 0 1.03  
1445785(5) GhostSleep 4562 0 0 1.25  
1451204(5) GhostSold 4489 0 0 2.3  
1510337(3) GHOSTS0077 3755 0 0 0.61  
1514549(3) GhostsFrom 3708 0 0 1.15  
1652932(3) GHOSTSKULL 2359 0 0 0  
1931806(3) ghostsheep 732 0 0 1.43  
1935288(3) Ghosts79 718 0 0 0  
1963634(3) GhostST 616 0 0 0.43  

※ 1000位までです。

※クランランキングは毎日AM5:00に更新されます。