WebMoney Award BEST GAMES

CLAN

キャラクターランキング

※前方一致で検索されます。3文字以上入力しないと検索されません。

順位 階級 キャラクター名 経験値 ラウンドRP 護衛RP S/D 所属クラン
1179862(-) GhoSt_NL* 10202 0 0 2.51  
1192735(↓1) Ghost555 9780 0 0 1.6  
1199756(↓3) Ghost119 9563 0 0 0.25  
1202232(↓3) Ghosts_Evi 9485 0 0 0.93  
1203055(↓2) ghost-9 9459 0 0 0.59  
1206861(↓2) ghostblood 9343 0 0 1.01  
1210040(↓2) GhostHeart 9250 0 0 1.25  
1211090(↓2) GhostTF141 9217 0 0 1.54  
1217994(↓2) ghost_name 9015 0 0 1.69  
1231372(↓2) ghosts2015 8637 0 0 0.9  
1231509(↓2) GhoSt..Skr 8634 0 0 2.16  
1232092(↓2) Ghosts.n 8618 0 0 1.06  
1252479(↓2) GhostFound 8073 0 0 0.95  
1264547(↓2) Ghost00 7781 0 0 0.34  
1265782(↓2) Ghost_0831 7752 0 0 0.78  
1272555(↓2) GHOSTーSー 7599 0 0 1.43  
1273025(↓2) GhostRing 7588 0 0 1.93  
1275062(↓2) GhoSTTTTTT 7542 0 0 1.22  
1284253(↓2) GhostNotes 7339 0 0 3.71  
1293947(↓2) GhostScout 7134 0 0 1.03  

※ 1000位までです。

※クランランキングは毎日AM5:00に更新されます。