WebMoney Award BEST GAMES
CLAN
キャラクターランキング
※前方一致で検索されます。3文字以上入力しないと検索されません。
| 順位 | 階級 | キャラクター名 | 経験値 | ラウンドRP | 護衛RP | S/D | 所属クラン |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 934644(-) | FREE.S.T | 22957 | 0 | 0 | 1.33 | ||
| 935028(-) | Fresnel | 22931 | 0 | 0 | 1.22 | ||
| 935939(-) | freezedry | 22868 | 0 | 0 | 1.22 |
|
|
| 935965(-) | FreeKnight | 22866 | 0 | 0 | 0.87 |
|
|
| 939263(-) | free_no1 | 22647 | 0 | 0 | 1.06 | ||
| 939448(-) | FreeBSD | 22635 | 0 | 0 | 1.24 | ||
| 940112(-) | French | 22594 | 0 | 0 | 1.62 | ||
| 942939(-) | freekey | 22382 | 0 | 0 | 1.44 | ||
| 943165(-) | Frevile | 22363 | 0 | 0 | 1.42 | ||
| 943958(-) | freefallz | 22296 | 0 | 0 | 2.04 | ||
| 944326(-) | freaky | 22264 | 0 | 0 | 1.07 | ||
| 944653(-) | Free-Rance | 22237 | 0 | 0 | 1.48 |
|
|
| 945236(-) | Frear | 22190 | 0 | 0 | 0.9 | ||
| 946140(-) | frequency〠 | 22121 | 0 | 0 | 1.25 | ||
| 952898(-) | Free-Style | 21601 | 0 | 0 | 2.08 | ||
| 954777(-) | freezero | 21465 | 0 | 0 | 0.85 | ||
| 962798(-) | free2play | 20908 | 0 | 0 | 1.79 | ||
| 964295(-) | Fresca | 20802 | 0 | 0 | 1.13 | ||
| 967296(-) | frew | 20597 | 0 | 0 | 1.17 | ||
| 967983(-) | FreyjaWion | 20550 | 0 | 0 | 1.59 |
※ 1000位までです。
※クランランキングは毎日AM5:00に更新されます。



