WebMoney Award BEST GAMES

CLAN

キャラクターランキング

※前方一致で検索されます。3文字以上入力しないと検索されません。

順位 階級 キャラクター名 経験値 ラウンドRP 護衛RP S/D 所属クラン
598288(-) fReof 47780 0 0 1.63  
602628(-) freq 47114 0 0 1.27  
609083(-) FREEDOM_M 46109 0 0 1.62  
609214(-) freedomcal 46090 0 0 1.58  
615919(-) Fregnight 45171 0 0 2.09  
619192(-) Free.Style 44741 0 0 2.86  
619812(-) free_dead 44664 0 0 0.94  
620535(-) Freeze夜雨 44571 0 0 1.52  
621057(-) FreshFish 44505 0 0 1.99  
621384(-) Frea. 44466 0 0 2.03  
622864(-) Fre1hE1t 44280 0 0 1.77  
625822(-) freestyle0 43922 0 0 0.87  
629827(1) Freeomar 43435 0 0 0.89  
631153(1) freedomマッツ 43278 0 0 0.88  
636833(1) FreeMason. 42631 0 0 1.57  
638514(1) Freak-Out 42454 0 0 1.56  
640865(1) Freedommm 42199 0 0 1.31  
641760(1) FrenzyStar 42100 0 0 1.47 ニンニンニン
641868(1) Freilgrath 42087 0 0 2.32  
642911(1) Fredykik 41974 0 0 0.81 殺戮武装小隊DEAD

※ 1000位までです。

※クランランキングは毎日AM5:00に更新されます。