WebMoney Award BEST GAMES

CLAN

キャラクターランキング

※前方一致で検索されます。3文字以上入力しないと検索されません。

順位 階級 キャラクター名 経験値 ラウンドRP 護衛RP S/D 所属クラン
87025(1) Dv. 1023683 0 0 1.91 チームタカクボ
368618(5) DV.KING 114991 0 0 2.3  
494114(4) Dv.Mashiro 69249 0 0 1.91 Arcobaleno
513800(5) Dv.新兵 64427 0 0 1.33  
1438212(23) DV.Profi. 4663 0 0 1.35  
1604695(36) Dv.sterk 2783 0 0 0.98  
1896359(46) Dv.TKTM 872 0 0 2.05  
2240927(65) DV.N-R-F48 0 0 0 0  

※ 1000位までです。

※クランランキングは毎日AM5:00に更新されます。