WebMoney Award BEST GAMES

CLAN

キャラクターランキング

※前方一致で検索されます。3文字以上入力しないと検索されません。

順位 階級 キャラクター名 経験値 ラウンドRP 護衛RP S/D 所属クラン
72350(1) Dissatisfi 1302503 0 0 0.99  
455266(-) DiSSS 80383 0 0 1.32  
477844(2) Dissidium 73622 0 0 1.71  
485813(2) DissiziT 71458 0 0 1.23  
495505(4) DisS 69014 0 0 1.76  
619349(2) DISSI 44701 0 0 1.91  
861612(3) dissolve 28421 0 0 1.58  
914823(2) dissecter 24321 0 0 1.81  
927193(2) Dissoltion 23453 0 0 1.4  
979685(4) Dissiana 19765 0 0 0.84  
1322440(6) dissolven 6556 0 0 1.22  
1472170(6) DISSIDIAAC 4220 0 0 0.73  
1495636(6) DissWorld 3935 0 0 2.0  
1674088(5) dissection 2193 0 0 1.15  
1715396(4) Dissor.st 1884 0 0 1.11  
1738765(4) DISSIDIA 1724 0 0 0.76  
1898320(5) DissoNance 868 0 0 1.33  
1923623(5) Dissor 767 0 0 2.18  
1935858(5) Disse 720 0 0 2.45  
2238964(6) Dissident 2 0 0 1.75  

※ 1000位までです。

※クランランキングは毎日AM5:00に更新されます。