WebMoney Award BEST GAMES

CLAN

キャラクターランキング

※前方一致で検索されます。3文字以上入力しないと検索されません。

順位 階級 キャラクター名 経験値 ラウンドRP 護衛RP S/D 所属クラン
285069(3) DD.Kou 177996 0 0 0.97  
329606(3) DD.Daiter 139441 0 0 1.03  
401115(-) DD.Ash 99963 0 0 1.84 BlueBasket
402683(-) DD.Minamo 99310 0 0 0.96 HHG
527955(1) DD.K 60597 0 0 0.59  
570211(1) DD.ライナ 52127 0 0 1.96  
591847(2) DD.T 48719 0 0 0.79  
635156(-) DD. 42842 0 0 1.54  
1133356(3) Dd.Calyord 11876 0 0 0.75 DirtyDogs
1280734(3) dd.怒羅ェ悶 7416 0 0 2.21  
1481134(3) Dd.Cat 4119 0 0 2.18  
1664804(4) Dd.Queen 2274 0 0 0.97  
1860221(4) dd.koa 1042 0 0 0.46  
1888267(4) DD.アッガー 915 0 0 0  
2029937(4) DD.Iowa 419 0 0 1.73  
2232282(6) DD.DD 11 0 0 0.53  
2240487(6) DD.Stephan 2 0 0 1.4  
2243910(6) DD.Hibiki 0 0 0 0  
2243910(6) DD.KaRuNa 0 0 0 0  

※ 1000位までです。

※クランランキングは毎日AM5:00に更新されます。