WebMoney Award BEST GAMES

CLAN

キャラクターランキング

※前方一致で検索されます。3文字以上入力しないと検索されません。

順位 階級 キャラクター名 経験値 ラウンドRP 護衛RP S/D 所属クラン
142744(1) DAMO 522648 0 0 1.64  
300345(2) Damorgh 162622 0 0 1.27  
406069(2) Damour 97742 0 0 1.23  
462206(3) DamonBaird 78087 0 0 1.18  
671779(6) Damocles 39152 0 0 0.99 特攻師団
693775(4) damosita 37380 0 0 0.4  
718158(4) DaMoNハク 35815 0 0 2.12 risToKreuz
1278230(5) Damon1126 7451 0 0 1.6  
1326483(5) damono 6478 0 0 2.9  
1452765(7) damosita12 4472 0 0 1.17  
1599347(8) Damokress 2838 0 0 0.9  
1688454(11) damokuresu 2081 0 0 1.03  
1813410(11) damosi 1268 0 0 0.96  
1836716(11) damosita08 1148 0 0 0.76  
2241882(8) damon 0 0 0 0  
2241882(8) damonde 0 0 0 0  

※ 1000位までです。

※クランランキングは毎日AM5:00に更新されます。