WebMoney Award BEST GAMES

CLAN

キャラクターランキング

※前方一致で検索されます。3文字以上入力しないと検索されません。

順位 階級 キャラクター名 経験値 ラウンドRP 護衛RP S/D 所属クラン
131084(1) D.O.P.E. 586421 0 0 1.14  
132383(1) D.O. 578560 0 0 1.44  
453257(5) D.O.M.E 80964 0 0 0.95 ふりーめんそん株
539647(7) D.o.C.T 57745 0 0 4.44  
579243(5) D.O.A-HOVA 50531 0 0 1.62 NoAutoTune
580062(5) D.o.A[SR] 50397 0 0 1.62  
580980(4) D.O.B 50250 0 0 0.8  
646638(2) D.O.D 41525 0 0 1.41  
921618(9) D.O.A 23808 0 0 1.35  
1047470(7) D.O.Tsyu 15861 0 0 0.93  
1207337(6) D.O.T 9296 0 0 1.41  
1369372(8) D.o.A[prt] 5714 0 0 2.46  
1745517(10) D.O.G.S.ノギ 1674 0 0 0.49 D O G S
1850707(12) D.O.D.Vang 1078 0 0 0.85  
1925374(12) D.O.M.E. 756 0 0 0.61  
1940530(12) d.o.n 698 0 0 0.45  
2080618(14) D.O.W.B.L. 290 0 0 0.48  
2148378(13) D.O.A. 154 0 0 0.27  
2185483(13) D.O.W 91 0 0 0.08  
2241141(14) d.o.s 0 0 0 0  

※ 1000位までです。

※クランランキングは毎日AM5:00に更新されます。