WebMoney Award BEST GAMES

CLAN

キャラクターランキング

※前方一致で検索されます。3文字以上入力しないと検索されません。

順位 階級 キャラクター名 経験値 ラウンドRP 護衛RP S/D 所属クラン
131419(-) D.O.P.E. 586421 0 0 1.14  
132720(-) D.O. 578560 0 0 1.44  
454013(2) D.O.M.E 80964 0 0 0.95 ふりーめんそん株
540445(-) D.o.C.T 57745 0 0 4.44  
580070(1) D.O.A-HOVA 50531 0 0 1.62 NoAutoTune
580889(1) D.o.A[SR] 50397 0 0 1.62  
581807(2) D.O.B 50250 0 0 0.8  
647488(-) D.O.D 41525 0 0 1.41  
922554(2) D.O.A 23808 0 0 1.35  
1048522(2) D.O.Tsyu 15861 0 0 0.93  
1208528(2) D.O.T 9296 0 0 1.41  
1370727(3) D.o.A[prt] 5714 0 0 2.46  
1747334(4) D.O.G.S.ノギ 1674 0 0 0.49 D O G S
1852684(4) D.O.D.Vang 1078 0 0 0.85  
1927505(3) D.O.M.E. 756 0 0 0.61  
1942696(4) d.o.n 698 0 0 0.45  
2083001(4) D.O.W.B.L. 290 0 0 0.48  
2150879(6) D.O.A. 154 0 0 0.27  
2188038(6) D.O.W 91 0 0 0.08  
2243910(6) d.o.s 0 0 0 0  

※ 1000位までです。

※クランランキングは毎日AM5:00に更新されます。