WebMoney Award BEST GAMES

CLAN

キャラクターランキング

※前方一致で検索されます。3文字以上入力しないと検索されません。

順位 階級 キャラクター名 経験値 ラウンドRP 護衛RP S/D 所属クラン
131244(1) D.O.P.E. 586421 0 0 1.14  
132549(2) D.O. 578560 0 0 1.44  
453625(3) D.O.M.E 80964 0 0 0.95 ふりーめんそん株
540033(4) D.o.C.T 57745 0 0 4.44  
579642(3) D.O.A-HOVA 50531 0 0 1.62 NoAutoTune
580460(3) D.o.A[SR] 50397 0 0 1.62  
581378(3) D.O.B 50250 0 0 0.8  
647046(3) D.O.D 41525 0 0 1.41  
922056(6) D.O.A 23808 0 0 1.35  
1047952(3) D.O.Tsyu 15861 0 0 0.93  
1207874(3) D.O.T 9296 0 0 1.41  
1369986(4) D.o.A[prt] 5714 0 0 2.46  
1746314(4) D.O.G.S.ノギ 1674 0 0 0.49 D O G S
1851559(5) D.O.D.Vang 1078 0 0 0.85  
1926282(5) D.O.M.E. 756 0 0 0.61  
1941450(4) d.o.n 698 0 0 0.45  
2081605(5) D.O.W.B.L. 290 0 0 0.48  
2149381(5) D.O.A. 154 0 0 0.27  
2186490(5) D.O.W 91 0 0 0.08  
2242200(5) d.o.s 0 0 0 0  

※ 1000位までです。

※クランランキングは毎日AM5:00に更新されます。