AVA TIPS
-
UAV
- UAVは分隊長のみが持てるスコープ、敵の位置を一定時間マークする事が出来る。
WebMoney Award BEST GAMES
CLAN
キャラクターランキング
※前方一致で検索されます。3文字以上入力しないと検索されません。
順位 | 階級 | キャラクター名 | 経験値 | ラウンドRP | 護衛RP | S/D | 所属クラン |
---|---|---|---|---|---|---|---|
877357(↓6) | cokecolaaa | 27017 | 0 | 0 | 2.0 | ||
891505(↓7) | Cokuzo | 25921 | 0 | 0 | 1.26 | ||
897354(↓7) | Coke. | 25479 | 0 | 0 | 1.12 | ||
915457(↓6) | Cokom | 24153 | 0 | 0 | 1.47 | ||
927090(↓6) | CoKu | 23344 | 0 | 0 | 3.18 | ||
936342(↓6) | cokesour | 22711 | 0 | 0 | 0.9 | ||
936986(↓6) | coki | 22669 | 0 | 0 | 0.69 | ||
938977(↓6) | cokes | 22542 | 0 | 0 | 0.83 | ||
958689(↓7) | cokoer | 21051 | 0 | 0 | 0.63 | ||
992615(↓7) | coken | 18857 | 0 | 0 | 0.99 | ||
1029647(↓8) | cokain02 | 16732 | 0 | 0 | 0.98 | オムニは人気者 | |
1038694(↓8) | CokeSword | 16248 | 0 | 0 | 1.51 | ||
1059260(↓9) | CokeF | 15184 | 0 | 0 | 1.38 | ||
1067431(↓7) | CokozoWara | 14797 | 0 | 0 | 1.06 | ||
1113137(↓7) | Coke2525 | 12590 | 0 | 0 | 1.52 | ||
1114174(↓7) | cokacola | 12545 | 0 | 0 | 0.95 | Brazilian | |
1140770(↓7) | Coke.....* | 11494 | 0 | 0 | 2.34 | ||
1142034(↓7) | cokoa12 | 11447 | 0 | 0 | 2.65 | ||
1150062(↓7) | cokoa3010 | 11146 | 0 | 0 | 1.35 | ||
1168360(↓7) | coko2 | 10496 | 0 | 0 | 1.81 |
※ 1000位までです。
※クランランキングは毎日AM5:00に更新されます。