WebMoney Award BEST GAMES

CLAN

キャラクターランキング

※前方一致で検索されます。3文字以上入力しないと検索されません。

順位 階級 キャラクター名 経験値 ラウンドRP 護衛RP S/D 所属クラン
27908(1) BANI182 3463104 0 0 1.02 wilkinson
43607(-) BaniaS 2312114 0 0 1.68 わんにゃん物語
108273(-) BANI 766157 0 0 1.51  
127535(1) banita_. 610892 0 0 1.07  
162660(-) bani000 435544 0 0 0.87  
208709(1) baniyan 294764 0 0 1.0  
224547(2) banita 262297 0 0 1.16  
227304(1) baniru 257187 0 0 1.0  
229192(1) banita_ 253791 0 0 1.02  
267898(3) banira- 197642 0 0 0.75  
340801(-) BANIRA3 131433 0 0 0.96  
359369(-) bani-tyo 120263 0 0 0.99 チーム にゃんにゃん
419970(-) banira428 92491 0 0 1.11  
425273(-) banished 90509 0 0 1.94  
490406(1) BaniraD 70311 0 0 1.41  
565409(3) baniraしぇいく 52914 0 0 0.73  
575676(4) baniran 51178 0 0 1.39 Wh1teCrows
586123(3) Banister 49536 0 0 1.0  
592128(3) Banish 48634 0 0 1.39  
600625(3) BaNira_102 47480 0 0 0.78  

※ 1000位までです。

※クランランキングは毎日AM5:00に更新されます。