WebMoney Award BEST GAMES

CLAN

キャラクターランキング

※前方一致で検索されます。3文字以上入力しないと検索されません。

順位 階級 キャラクター名 経験値 ラウンドRP 護衛RP S/D 所属クラン
27907(-) BANI182 3463104 0 0 1.02 wilkinson
43607(1) BaniaS 2312114 0 0 1.68 わんにゃん物語
108273(1) BANI 766157 0 0 1.51  
127534(1) banita_. 610892 0 0 1.07  
162660(-) bani000 435544 0 0 0.87  
208708(-) baniyan 294764 0 0 1.0  
224545(2) banita 262297 0 0 1.16  
227303(2) baniru 257187 0 0 1.0  
229191(1) banita_ 253791 0 0 1.02  
267895(-) banira- 197642 0 0 0.75  
340801(2) BANIRA3 131433 0 0 0.96  
359369(2) bani-tyo 120263 0 0 0.99 チーム にゃんにゃん
419970(2) banira428 92491 0 0 1.11  
425273(1) banished 90509 0 0 1.94  
490405(-) BaniraD 70311 0 0 1.41  
565406(2) baniraしぇいく 52914 0 0 0.73  
575672(2) baniran 51178 0 0 1.39 Wh1teCrows
586120(4) Banister 49536 0 0 1.0  
592125(4) Banish 48634 0 0 1.39  
600622(3) BaNira_102 47480 0 0 0.78  

※ 1000位までです。

※クランランキングは毎日AM5:00に更新されます。