WebMoney Award BEST GAMES

CLAN

キャラクターランキング

※前方一致で検索されます。3文字以上入力しないと検索されません。

順位 階級 キャラクター名 経験値 ラウンドRP 護衛RP S/D 所属クラン
1185185(1) Arrri 10016 0 0 1.0  
1228075(1) Arrows- 8718 0 0 1.44  
1230050(1) Arrows.R 8664 0 0 1.58  
1243153(-) arrestA1 8303 0 0 1.59  
1300591(-) ArrowV 6986 0 0 0.86  
1302922(-) ArrowsUR 6937 0 0 0.55 SKYNET
1305389(-) Arrival. 6889 0 0 2.15 SoC:Life
1315864(-) ARRIS 6686 0 0 2.41  
1322479(-) arroganza 6561 0 0 0.76  
1324749(-) Arrco. 6520 0 0 2.44  
1330686(-) arran9452 6409 0 0 0.65  
1331726(-) ARROW-HEAD 6390 0 0 0.53  
1338366(-) ArryFull 6269 0 0 2.02  
1348997(2) arrows_nx 6079 0 0 1.05  
1370188(2) arrow77 5716 0 0 1.15  
1378330(2) Arrest* 5585 0 0 1.17  
1394034(2) Arrivals.V 5338 0 0 1.13  
1394218(2) arrish 5335 0 0 0.63  
1394996(2) Arrhenius 5324 0 0 2.59  
1396393(2) arrow55 5301 0 0 0.5  

※ 1000位までです。

※クランランキングは毎日AM5:00に更新されます。