WebMoney Award BEST GAMES
CLAN
キャラクターランキング
※前方一致で検索されます。3文字以上入力しないと検索されません。
| 順位 | 階級 | キャラクター名 | 経験値 | ラウンドRP | 護衛RP | S/D | 所属クラン |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 31244(-) | AoT | 3143226 | 0 | 0 | 1.38 |
|
|
| 38657(↓1) | aotaka | 2593182 | 0 | 0 | 0.92 |
|
|
| 73711(-) | AotS]Kall | 1269693 | 0 | 0 | 1.53 | ||
| 82346(-) | AotS]S1eG* | 1101263 | 0 | 0 | 1.24 | ||
| 88917(↓2) | AotsubA_rs | 998439 | 0 | 0 | 1.16 | ||
| 131670(↓1) | AotS]M.K.M | 583726 | 0 | 0 | 1.0 | ||
| 137432(↓3) | AoT*yuyu | 550595 | 0 | 0 | 1.29 | ||
| 170623(↓2) | AoT*NooB1E | 403864 | 0 | 0 | 1.46 | ||
| 179072(↓1) | AotS]Mi3ka | 374446 | 0 | 0 | 0.87 | ||
| 205350(↓2) | aoto | 302268 | 0 | 0 | 1.0 | ||
| 294094(↓4) | aotenblue | 168789 | 0 | 0 | 0.95 | ||
| 296959(↓5) | aoto152 | 165930 | 0 | 0 | 1.09 |
|
|
| 336408(↓3) | aota1928a1 | 134385 | 0 | 0 | 1.02 | ||
| 358809(↓1) | Aoton-Sugi | 120489 | 0 | 0 | 1.22 | ||
| 379360(↓2) | AotoA | 109845 | 0 | 0 | 1.5 | ||
| 433800(↓2) | AOTAMA | 87471 | 0 | 0 | 0.66 | ||
| 552390(↓3) | Aotoshi | 55256 | 0 | 0 | 0.66 | ||
| 566845(↓3) | aota | 52628 | 0 | 0 | 1.01 |
|
|
| 576536(↓3) | aoto615 | 51018 | 0 | 0 | 1.73 |
|
|
| 629086(↓2) | Aotola | 43504 | 0 | 0 | 1.0 |
※ 1000位までです。
※クランランキングは毎日AM5:00に更新されます。



