WebMoney Award BEST GAMES

CLAN

キャラクターランキング

※前方一致で検索されます。3文字以上入力しないと検索されません。

順位 階級 キャラクター名 経験値 ラウンドRP 護衛RP S/D 所属クラン
55836(1) Air1.* 1769829 0 0 0.93 AnMitsU
121320(3) AiR1 653322 0 0 1.42 paedophile
362731(4) air1002 118114 0 0 0.93  
472995(3) Air1947 74842 0 0 0.91  
473185(3) air1307 74782 0 0 0.86  
763300(7) air16 34027 0 0 1.0  
1257158(3) AIR1992 7926 0 0 1.29  
1381592(2) AIR1N 5516 0 0 1.84  
1426129(6) AIR1227 4837 0 0 1.32  
1666547(13) air1021 2246 0 0 0.34  
1674036(13) air110000 2186 0 0 0.44  
1728276(13) AIR111 1789 0 0 0.88  
1911575(11) AiR1s 810 0 0 0.9  
2148754(12) Air100 153 0 0 0.25  
2185741(12) Air10 90 0 0 0  
2190023(12) air122 82 0 0 0  
2241020(12) AIR1. 0 0 0 0  
2241020(12) air1993 0 0 0 0  
2241020(12) Air1NK 0 0 0 0  

※ 1000位までです。

※クランランキングは毎日AM5:00に更新されます。