WebMoney Award BEST GAMES

CLAN

キャラクターランキング

※前方一致で検索されます。3文字以上入力しないと検索されません。

順位 階級 キャラクター名 経験値 ラウンドRP 護衛RP S/D 所属クラン
55835(2) Air1.* 1769829 0 0 0.93 AnMitsU
121316(-) AiR1 653322 0 0 1.42 paedophile
362725(2) air1002 118114 0 0 0.93  
472987(5) Air1947 74842 0 0 0.91  
473177(5) air1307 74782 0 0 0.86  
763289(9) air16 34027 0 0 1.0  
1257150(7) AIR1992 7926 0 0 1.29  
1381584(7) AIR1N 5516 0 0 1.84  
1426117(7) AIR1227 4837 0 0 1.32  
1666527(12) air1021 2246 0 0 0.34  
1674016(12) air110000 2186 0 0 0.44  
1728255(13) AIR111 1789 0 0 0.88  
1911554(14) AiR1s 810 0 0 0.9  
2148732(16) Air100 153 0 0 0.25  
2185719(16) Air10 90 0 0 0  
2190001(16) air122 82 0 0 0  
2240998(16) AIR1. 0 0 0 0  
2240998(16) air1993 0 0 0 0  
2240998(16) Air1NK 0 0 0 0  

※ 1000位までです。

※クランランキングは毎日AM5:00に更新されます。