WebMoney Award BEST GAMES
CLAN
キャラクターランキング
※前方一致で検索されます。3文字以上入力しないと検索されません。
| 順位 | 階級 | キャラクター名 | 経験値 | ラウンドRP | 護衛RP | S/D | 所属クラン |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 71011(↓1) | ASKN | 1333329 | 0 | 0 | 1.23 |
|
|
| 286485(↓1) | Askn01 | 176244 | 0 | 0 | 1.32 | ||
| 1048526(↓5) | AsknCast | 15833 | 0 | 0 | 1.72 | ||
| 1145041(↓4) | asknowas | 11411 | 0 | 0 | 2.0 | ||
| 1439293(↓6) | ASKN-T3 | 4658 | 0 | 0 | 0.86 |
|
|
| 1963708(↓5) | asknaa2 | 619 | 0 | 0 | 0.95 | ||
| 2064840(↓5) | askn12 | 328 | 0 | 0 | 0.1 | ||
| 2220874(↓6) | askntu | 24 | 0 | 0 | 3.0 | ||
| 2242206(↓6) | Asknz | 0 | 0 | 0 | 0 |
※ 1000位までです。
※クランランキングは毎日AM5:00に更新されます。



