WebMoney Award BEST GAMES

CLAN

キャラクターランキング

※前方一致で検索されます。3文字以上入力しないと検索されません。

順位 階級 キャラクター名 経験値 ラウンドRP 護衛RP S/D 所属クラン
1863816(10) aogami712 1016 0 0 0.25  
1877932(10) aogiri 952 0 0 1.5  
1911343(10) aogumo33 811 0 0 1.26  
2046719(10) Aog-疾風 369 0 0 0.39  
2103875(10) Aogishi 240 0 0 0.57  
2108602(10) aogiwa 230 0 0 0  
2194707(10) Aogasa 74 0 0 0.12  
2204712(10) Aogami_Jun 52 0 0 0.58  
2241008(10) AOG.pr 0 0 0 0  
2241008(10) aogwl 0 0 0 0  
2241008(10) aogodasi 0 0 0 0  
2241008(10) aogitune 0 0 0 0  
2241008(10) AOGARASU 0 0 0 0  
2241008(10) aogamipias 0 0 0 0  
2523785(15) Aogu* 0 0 0 1.0  
2528207(15) Aogami777 0 0 0 2.0  

※ 1000位までです。

※クランランキングは毎日AM5:00に更新されます。