WebMoney Award BEST GAMES

CLAN

キャラクターランキング

※前方一致で検索されます。3文字以上入力しないと検索されません。

順位 階級 キャラクター名 経験値 ラウンドRP 護衛RP S/D 所属クラン
916672(-) AdaMayero 24157 0 0 1.49  
955705(-) AdapterNOT 21357 0 0 2.05  
963623(-) Adam.N 20805 0 0 1.84  
980442(-) Adalgisaly 19691 0 0 0  
1002065(-) adam496 18379 0 0 1.24 AmaGamiSS
1002924(-) Adam 18326 0 0 0.92  
1008583(-) ADAYMzod 17985 0 0 1.99  
1011829(-) adamantasu 17802 0 0 2.0  
1013971(-) adamo 17680 0 0 1.54  
1017006(-) adada26 17508 0 0 0.76  
1017969(-) adam-caine 17452 0 0 0.83  
1019511(-) adasdsdaw 17363 0 0 9.33  
1019976(-) AdamJensen 17338 0 0 1.56  
1022306(-) AdamBloody 17207 0 0 1.55  
1025399(-) adachi藻 17040 0 0 1.08  
1025978(-) ADACHIプーマ 17008 0 0 1.74  
1033619(-) adadadawww 16595 0 0 1.6  
1048090(-) ada146 15830 0 0 0.69  
1065528(-) ada1028 14957 0 0 0.46  
1067158(-) adagio1594 14880 0 0 0.57  

※ 1000位までです。

※クランランキングは毎日AM5:00に更新されます。