WebMoney Award BEST GAMES

CLAN

キャラクターランキング

※前方一致で検索されます。3文字以上入力しないと検索されません。

順位 階級 キャラクター名 経験値 ラウンドRP 護衛RP S/D 所属クラン
189340(-) adamDhero 342708 0 0 0.65  
194606(3) adaihuhnit 328102 0 0 0.88  
209919(2) ADASTRIA 291346 0 0 1.12 Parakeet
217138(2) adadadaa 276208 0 0 1.08  
228985(1) adamanstar 253578 0 0 0.79  
232683(1) Adarana 247412 0 0 1.53  
233561(-) AdatiStarz 245645 0 0 1.02 Monsters
233638(-) Adarasu 245479 0 0 1.46  
238407(-) Adan丶 236934 0 0 1.5  
240712(-) Adarusha 233211 0 0 0.95  
242876(1) Adamooo 229696 0 0 0.84  
246085(-) adataku 224769 0 0 1.0 毘沙門天の名のもとに
246766(-) AdamBlade 223757 0 0 0.96  
264066(1) ada-zwei 201987 0 0 1.31  
266359(1) adamak 198993 0 0 1.52 SOTA
271598(2) adadadddew 192448 0 0 1.9  
288943(3) ADash 173413 0 0 0.73  
290025(4) adamg 172322 0 0 1.27  
292389(3) adam..* 170063 0 0 1.08  
297323(3) AdatiKun 165237 0 0 0.77  

※ 1000位までです。

※クランランキングは毎日AM5:00に更新されます。