WebMoney Award BEST GAMES

CLAN

キャラクターランキング

※前方一致で検索されます。3文字以上入力しないと検索されません。

順位 階級 キャラクター名 経験値 ラウンドRP 護衛RP S/D 所属クラン
189648(-) adamDhero 342708 0 0 0.65  
194922(-) adaihuhnit 328102 0 0 0.88  
210251(1) ADASTRIA 291346 0 0 1.12 Parakeet
217478(-) adadadaa 276208 0 0 1.08  
229343(1) adamanstar 253578 0 0 0.79  
233027(-) Adarana 247412 0 0 1.53  
233908(-) AdatiStarz 245645 0 0 1.02 Monsters
233985(-) Adarasu 245479 0 0 1.46  
238767(1) Adan丶 236934 0 0 1.5  
241082(1) Adarusha 233211 0 0 0.95  
243249(1) Adamooo 229696 0 0 0.84  
246462(1) adataku 224769 0 0 1.0 毘沙門天の名のもとに
247141(1) AdamBlade 223757 0 0 0.96  
264584(-) ada-zwei 201987 0 0 1.31  
266879(-) adamak 198993 0 0 1.52 SOTA
272115(-) adadadddew 192448 0 0 1.9  
289468(-) ADash 173413 0 0 0.73  
290550(-) adamg 172322 0 0 1.27  
292915(-) adam..* 170063 0 0 1.08  
297843(1) AdatiKun 165237 0 0 0.77  

※ 1000位までです。

※クランランキングは毎日AM5:00に更新されます。