WebMoney Award BEST GAMES

CLAN

キャラクターランキング

※前方一致で検索されます。3文字以上入力しないと検索されません。

順位 階級 キャラクター名 経験値 ラウンドRP 護衛RP S/D 所属クラン
189546(2) adamDhero 342708 0 0 0.65  
194818(3) adaihuhnit 328102 0 0 0.88  
210145(2) ADASTRIA 291346 0 0 1.12 Parakeet
217369(3) adadadaa 276208 0 0 1.08  
229215(1) adamanstar 253578 0 0 0.79  
232903(1) Adarana 247412 0 0 1.53  
233783(1) AdatiStarz 245645 0 0 1.02 Monsters
233862(2) Adarasu 245479 0 0 1.46  
238645(1) Adan丶 236934 0 0 1.5  
240960(1) Adarusha 233211 0 0 0.95  
243122(2) Adamooo 229696 0 0 0.84  
246334(1) adataku 224769 0 0 1.0 毘沙門天の名のもとに
247015(1) AdamBlade 223757 0 0 0.96  
264428(4) ada-zwei 201987 0 0 1.31  
266723(4) adamak 198993 0 0 1.52 SOTA
271963(3) adadadddew 192448 0 0 1.9  
289312(1) ADash 173413 0 0 0.73  
290395(1) adamg 172322 0 0 1.27  
292760(1) adam..* 170063 0 0 1.08  
297688(2) AdatiKun 165237 0 0 0.77  

※ 1000位までです。

※クランランキングは毎日AM5:00に更新されます。