WebMoney Award BEST GAMES

CLAN

キャラクターランキング

※前方一致で検索されます。3文字以上入力しないと検索されません。

順位 階級 キャラクター名 経験値 ラウンドRP 護衛RP S/D 所属クラン
2140526(2) adafafasfa 169 0 0 0.63  
2142808(2) adadadad 164 0 0 0  
2150654(2) adachirq 150 0 0 0.64  
2156103(2) adafe 140 0 0 0.37  
2163459(2) adatawa 127 0 0 0.44  
2173149(2) adaruma 110 0 0 0  
2174307(2) adatin 110 0 0 0.46  
2176302(2) AdaFalk 106 0 0 0  
2177159(2) adamos 105 0 0 0.28  
2180433(2) Adacchir 99 0 0 0  
2182107(2) ada1219 97 0 0 0.23  
2182124(2) adamai_517 97 0 0 0.27  
2184603(2) adafeaefsc 93 0 0 0.56  
2187757(2) adadrua 87 0 0 0.17  
2192347(2) Adamas963 79 0 0 1.0  
2192738(2) ADAM...* 78 0 0 0.25  
2196528(2) adaada 71 0 0 0.21  
2200285(2) adadwsdawd 62 0 0 0  
2204994(2) adase 51 0 0 0  
2207180(2) Adamantane 46 0 0 0  

※ 1000位までです。

※クランランキングは毎日AM5:00に更新されます。