WebMoney Award BEST GAMES

CLAN

キャラクターランキング

※前方一致で検索されます。3文字以上入力しないと検索されません。

順位 階級 キャラクター名 経験値 ラウンドRP 護衛RP S/D 所属クラン
1709244(4) AdaM4s 1932 0 0 1.14  
1719838(4) ADAMSKA 1856 0 0 1.09  
1730468(4) AdanJP 1783 0 0 1.28  
1731309(4) ADAM47 1777 0 0 0.54  
1750126(4) adao 1652 0 0 0.85  
1758453(4) adaw 1597 0 0 1.03  
1762098(4) AdamLuLu 1574 0 0 1.61  
1768084(4) adasdasdas 1536 0 0 1.02  
1771591(4) adannu 1514 0 0 0  
1773580(4) adawx 1502 0 0 0.88  
1784455(5) AdamLeyZ 1436 0 0 2.02  
1818032(6) adagami 1247 0 0 0.92  
1823579(6) Ada_nyaR 1218 0 0 0.45  
1825583(6) Adamay 1208 0 0 0.68  
1826499(6) adarku 1203 0 0 0.07  
1840187(6) adachix55 1135 0 0 1.0  
1840191(6) Adam2k90 1135 0 0 1.01  
1842055(7) ADAM8454 1126 0 0 1.84  
1849348(7) adasdadasd 1091 0 0 1.9  
1851847(7) AdadaFa 1079 0 0 0.86  

※ 1000位までです。

※クランランキングは毎日AM5:00に更新されます。