WebMoney Award BEST GAMES

CLAN

キャラクターランキング

※前方一致で検索されます。3文字以上入力しないと検索されません。

順位 階級 キャラクター名 経験値 ラウンドRP 護衛RP S/D 所属クラン
1525785(6) Adam.J 3590 0 0 2.41  
1530970(6) AdaWong感動 3533 0 0 0.46  
1532906(6) aDance 3511 0 0 0.75  
1550618(7) adam_420 3325 0 0 0.43  
1554413(7) AdamBrett 3287 0 0 1.54  
1557310(7) adam7 3257 0 0 1.1  
1559890(7) ADAMS7sora 3230 0 0 1.0  
1563151(7) adakyon 3197 0 0 1.71  
1565956(7) AdamPero 3168 0 0 1.77  
1567077(7) aDatti 3157 0 0 1.83  
1573278(7) adatyu 3094 0 0 0.28  
1583077(7) ADAM725 2998 0 0 1.34  
1585462(7) adawdn 2975 0 0 2.39  
1586327(7) adadafwa 2967 0 0 2.2  
1587749(6) adaynent 2953 0 0 1.8  
1590199(6) adanchi 2929 0 0 6.23  
1593558(6) Adam&Eve 2896 0 0 0.54  
1599221(6) adadadadal 2842 0 0 2.45  
1604498(6) AdamSmith 2793 0 0 1.2  
1606008(6) adakldaqwi 2779 0 0 1.38  

※ 1000位までです。

※クランランキングは毎日AM5:00に更新されます。