WebMoney Award BEST GAMES

CLAN

キャラクターランキング

※前方一致で検索されます。3文字以上入力しないと検索されません。

順位 階級 キャラクター名 経験値 ラウンドRP 護衛RP S/D 所属クラン
1525114(2) Adam.J 3590 0 0 2.41  
1530296(2) AdaWong感動 3533 0 0 0.46  
1532232(2) aDance 3511 0 0 0.75  
1549933(3) adam_420 3325 0 0 0.43  
1553726(3) AdamBrett 3287 0 0 1.54  
1556620(3) adam7 3257 0 0 1.1  
1559198(3) ADAMS7sora 3230 0 0 1.0  
1562458(3) adakyon 3197 0 0 1.71  
1565262(3) AdamPero 3168 0 0 1.77  
1566382(3) aDatti 3157 0 0 1.83  
1572579(3) adatyu 3094 0 0 0.28  
1582369(3) ADAM725 2998 0 0 1.34  
1584754(3) adawdn 2975 0 0 2.39  
1585619(3) adadafwa 2967 0 0 2.2  
1587042(3) adaynent 2953 0 0 1.8  
1589491(3) adanchi 2929 0 0 6.23  
1592846(3) Adam&Eve 2896 0 0 0.54  
1598514(3) adadadadal 2842 0 0 2.45  
1603788(3) AdamSmith 2793 0 0 1.2  
1605297(3) adakldaqwi 2779 0 0 1.38  

※ 1000位までです。

※クランランキングは毎日AM5:00に更新されます。