WebMoney Award BEST GAMES

CLAN

キャラクターランキング

※前方一致で検索されます。3文字以上入力しないと検索されません。

順位 階級 キャラクター名 経験値 ラウンドRP 護衛RP S/D 所属クラン
1526122(3) Adam.J 3590 0 0 2.41  
1531307(3) AdaWong感動 3533 0 0 0.46  
1533244(3) aDance 3511 0 0 0.75  
1550959(3) adam_420 3325 0 0 0.43  
1554754(3) AdamBrett 3287 0 0 1.54  
1557653(4) adam7 3257 0 0 1.1  
1560236(4) ADAMS7sora 3230 0 0 1.0  
1563500(4) adakyon 3197 0 0 1.71  
1566308(4) AdamPero 3168 0 0 1.77  
1567429(3) aDatti 3157 0 0 1.83  
1573635(3) adatyu 3094 0 0 0.28  
1583435(3) ADAM725 2998 0 0 1.34  
1585820(3) adawdn 2975 0 0 2.39  
1586686(3) adadafwa 2967 0 0 2.2  
1588108(3) adaynent 2953 0 0 1.8  
1590559(3) adanchi 2929 0 0 6.23  
1593919(3) Adam&Eve 2896 0 0 0.54  
1599587(4) adadadadal 2842 0 0 2.45  
1604863(4) AdamSmith 2793 0 0 1.2  
1606373(4) adakldaqwi 2779 0 0 1.38  

※ 1000位までです。

※クランランキングは毎日AM5:00に更新されます。