WebMoney Award BEST GAMES

CLAN

キャラクターランキング

※前方一致で検索されます。3文字以上入力しないと検索されません。

順位 階級 キャラクター名 経験値 ラウンドRP 護衛RP S/D 所属クラン
86984(-) A20 1027077 0 0 1.03  
130656(1) A201 590262 0 0 0.98  
1548500(4) a201* 3348 0 0 2.13  
1759238(5) A20040 1589 0 0 0  
1944439(5) A2017 687 0 0 0.79  
2081513(7) A207 290 0 0 0.2  
2152263(7) a202101 149 0 0 0.79  
2242213(7) a200 0 0 0 0  

※ 1000位までです。

※クランランキングは毎日AM5:00に更新されます。