WebMoney Award BEST GAMES

CLAN

キャラクターランキング

※前方一致で検索されます。3文字以上入力しないと検索されません。

順位 階級 キャラクター名 経験値 ラウンドRP 護衛RP S/D 所属クラン
2556(-) 4g.MiNaMi 11482873 0 0 1.49 4gotten
18610(-) 4g.Adam 4648962 0 0 1.14 4gotten
22411(-) 4g.Queen 4078839 0 0 0.87 4gotten
31352(-) 4g.SeLi 3140674 0 0 1.35 4gotten
36243(-) 4g.Alicia 2763934 0 0 1.19 4gotten
59504(3) 4g.Nagito 1655919 0 0 0.94 4gotten
59939(2) 4g.sNow 1641731 0 0 1.11 GetRich
65983(-) 4g.UNknowN 1461399 0 0 0.97 4gotten
75683(-) 4g.Foxray 1229888 0 0 1.05 4gotten
81425(1) 4g.Byxor 1119179 0 0 0.94 4gotten
217129(1) 4g.AvgiO 277105 0 0 1.07 Ra Fale
285021(3) 4g.Katja 178061 0 0 1.19  
480058(2) 4g.Lehm 73132 0 0 1.39 4gotten
524521(1) 4g.ShiMaDa 61475 0 0 1.68  
859143(-) 4g.Iris 28664 0 0 0.98  
1006554(3) 4g.KiTuNe 18170 0 0 1.55  
1233284(3) 4g.Obertas 8587 0 0 1.81 4gotten
1370946(3) 4g.Hao 5710 0 0 1.34  
1385130(3) 4g.Bl1tz 5483 0 0 1.11 4gotten
1627847(4) 4g.Sakuya 2589 0 0 1.7  

※ 1000位までです。

※クランランキングは毎日AM5:00に更新されます。