WebMoney Award BEST GAMES

CLAN

キャラクターランキング

※前方一致で検索されます。3文字以上入力しないと検索されません。

順位 階級 キャラクター名 経験値 ラウンドRP 護衛RP S/D 所属クラン
72421(2) 102 1303523 0 0 0.92  
147544(3) 102aim 500589 0 0 1.04  
163654(-) 1024ar 431973 0 0 1.24  
397775(-) 1023-044 101362 0 0 1.54 ダンボール生活
420446(-) 102空挺師団 92402 0 0 1.73  
428459(1) 1024V 89456 0 0 0.86  
462281(1) 1026YuYa 78223 0 0 0.86  
540088(-) 1026 57821 0 0 0.49  
576382(2) 1028Ⅱ 51111 0 0 1.3  
633392(-) 102sh 43051 0 0 1.15  
776526(-) 1025Humvee 33816 0 0 1.32  
779652(-) 102912 33775 0 0 1.98  
783374(-) 1026ytei 33730 0 0 1.22  
847842(-) 102円の壁 29632 0 0 1.13  
867548(1) 1020 27972 0 0 1.6  
879129(1) 10251270 27045 0 0 0.77  
880438(1) 102dai 26945 0 0 1.19  
898491(2) 102km 25560 0 0 1.75 panchira
935025(2) 1028rei 22950 0 0 1.19  
976944(4) 1023 19974 0 0 1.37 厳選豆腐

※ 1000位までです。

※クランランキングは毎日AM5:00に更新されます。