WebMoney Award BEST GAMES
CLAN
キャラクターランキング
※前方一致で検索されます。3文字以上入力しないと検索されません。
| 順位 | 階級 | キャラクター名 | 経験値 | ラウンドRP | 護衛RP | S/D | 所属クラン |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 152015(↓1) | 0skill.Syr | 481835 | 0 | 0 | 1.21 |
|
|
| 152101(↓1) | 0skill.qAk | 481507 | 0 | 0 | 1.32 |
|
|
| 152155(↓2) | 0skill.Yu | 481292 | 0 | 0 | 1.01 |
|
|
| 152209(↓2) | 0skill.oki | 481098 | 0 | 0 | 0.6 |
|
|
| 152214(↓2) | 0skill.Lov | 481083 | 0 | 0 | 0.75 |
|
|
| 186943(↓2) | 0Skill | 350940 | 0 | 0 | 1.94 | ||
| 1237297(↓6) | 0skills0 | 8475 | 0 | 0 | 0.8 |
※ 1000位までです。
※クランランキングは毎日AM5:00に更新されます。



