WebMoney Award BEST GAMES
CLAN
キャラクターランキング
※前方一致で検索されます。3文字以上入力しないと検索されません。
| 順位 | 階級 | キャラクター名 | 経験値 | ラウンドRP | 護衛RP | S/D | 所属クラン |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20257(-) | 首里城 | 4373024 | 0 | 0 | 1.57 | ||
| 819587(↓1) | 首里城に響け | 32253 | 0 | 0 | 2.13 | ||
| 868097(-) | 首里城ならざる者 | 27902 | 0 | 0 | 1.68 | ||
| 984451(-) | 首里城警護課二係 | 19474 | 0 | 0 | 2.2 | ||
| 1108572(-) | 首里城ひびき | 12884 | 0 | 0 | 1.98 | ||
| 1219628(-) | 首里城ー姫 | 8952 | 0 | 0 | 0.85 | ||
| 1254100(-) | 首里城第2守備隊 | 8023 | 0 | 0 | 2.56 | ||
| 1261862(-) | 首里城警護課一係 | 7833 | 0 | 0 | 3.04 | ||
| 1340863(-) | 首里城守備隊一係 | 6222 | 0 | 0 | 2.34 | ||
| 1352712(-) | 首里城守護響 | 6013 | 0 | 0 | 1.96 | ||
| 1450542(-) | 首里城なんくる | 4509 | 0 | 0 | 2.15 | ||
| 1513560(-) | 首里城参上響 | 3729 | 0 | 0 | 2.09 | ||
| 1909781(↓2) | 首里城SHIN | 822 | 0 | 0 | 0 |
※ 1000位までです。
※クランランキングは毎日AM5:00に更新されます。



