AVA TIPS
-
色違い銃器
- 銃器によっては色違いが存在する。
WebMoney Award BEST GAMES
CLAN
キャラクターランキング
※前方一致で検索されます。3文字以上入力しないと検索されません。
順位 | 階級 | キャラクター名 | 経験値 | ラウンドRP | 護衛RP | S/D | 所属クラン |
---|---|---|---|---|---|---|---|
20057(↓1) | 首里城 | 4373024 | 0 | 0 | 1.57 | ||
817843(↓3) | 首里城に響け | 32253 | 0 | 0 | 2.13 | ||
866292(↓5) | 首里城ならざる者 | 27902 | 0 | 0 | 1.68 | ||
982443(↓1) | 首里城警護課二係 | 19474 | 0 | 0 | 2.2 | ||
1106303(↓2) | 首里城ひびき | 12884 | 0 | 0 | 1.98 | ||
1217119(-) | 首里城ー姫 | 8952 | 0 | 0 | 0.85 | ||
1251481(-) | 首里城第2守備隊 | 8023 | 0 | 0 | 2.56 | ||
1259221(↓1) | 首里城警護課一係 | 7833 | 0 | 0 | 3.04 | ||
1338034(↓1) | 首里城守備隊一係 | 6222 | 0 | 0 | 2.34 | ||
1349850(↓2) | 首里城守護響 | 6013 | 0 | 0 | 1.96 | ||
1447442(↓3) | 首里城なんくる | 4509 | 0 | 0 | 2.15 | ||
1510271(↓3) | 首里城参上響 | 3729 | 0 | 0 | 2.09 | ||
1905044(↓6) | 首里城SHIN | 822 | 0 | 0 | 0 |
※ 1000位までです。
※クランランキングは毎日AM5:00に更新されます。