WebMoney Award BEST GAMES
CLAN
キャラクターランキング
※前方一致で検索されます。3文字以上入力しないと検索されません。
| 順位 | 階級 | キャラクター名 | 経験値 | ラウンドRP | 護衛RP | S/D | 所属クラン |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 174014(↓1) | 超兄貴 | 392222 | 0 | 0 | 0.97 | ||
| 225124(-) | 超兄貴. | 261250 | 0 | 0 | 1.15 | ||
| 269209(-) | 超兄貴凸 | 195997 | 0 | 0 | 0.97 |
|
|
| 278517(-) | 超兄貴1 | 185055 | 0 | 0 | 1.08 | ||
| 768559(↓2) | 超兄貴3 | 33936 | 0 | 0 | 1.68 | ||
| 770300(↓2) | 超兄貴の弟子 | 33906 | 0 | 0 | 1.47 |
|
|
| 847182(↓2) | 超兄貴@レスリング | 29665 | 0 | 0 | 1.08 | ||
| 1025307(-) | 超兄貴2 | 17083 | 0 | 0 | 1.03 | ||
| 1099446(-) | 超兄貴DX | 13299 | 0 | 0 | 1.67 | ||
| 1252646(-) | 超兄貴355 | 8059 | 0 | 0 | 1.17 | ||
| 1277227(-) | 超兄貴c0deBB | 7484 | 0 | 0 | 2.46 | ||
| 1641946(↓2) | 超兄貴卍 | 2462 | 0 | 0 | 1.63 | ||
| 1831783(↓3) | 超兄貴ぃ | 1177 | 0 | 0 | 1.34 | ||
| 1936043(↓2) | 超兄貴Mk2 | 721 | 0 | 0 | 1.55 | ||
| 2242880(↓3) | 超兄貴? | 0 | 0 | 0 | 0 |
※ 1000位までです。
※クランランキングは毎日AM5:00に更新されます。



