WebMoney Award BEST GAMES
CLAN
キャラクターランキング
※前方一致で検索されます。3文字以上入力しないと検索されません。
| 順位 | 階級 | キャラクター名 | 経験値 | ラウンドRP | 護衛RP | S/D | 所属クラン |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 55966(↓1) | 聖騎士ギルサンダー | 1768451 | 0 | 0 | 1.29 |
|
|
| 217501(↓3) | 聖騎士 | 275894 | 0 | 0 | 0.85 | ||
| 223695(↓2) | 聖騎士ラミレス | 263738 | 0 | 0 | 1.0 | ||
| 249385(↓1) | 聖騎士いのり | 220360 | 0 | 0 | 1.4 | ||
| 340052(↓5) | 聖騎士ルヴディ | 131877 | 0 | 0 | 1.05 | ||
| 368882(↓3) | 聖騎士たかし | 115078 | 0 | 0 | 0.99 | ||
| 404018(-) | 聖騎士エディシドー | 98633 | 0 | 0 | 0.51 | ||
| 426411(↓1) | 聖騎士ヤクザ | 90060 | 0 | 0 | 1.08 | ||
| 432835(↓1) | 聖騎士年貢 | 87792 | 0 | 0 | 1.49 |
|
|
| 499908(↓3) | 聖騎士ヒースクリフ | 67927 | 0 | 0 | 0.69 | ||
| 674540(↓4) | 聖騎士タケシ | 38929 | 0 | 0 | 1.24 | ||
| 818929(↓3) | 聖騎士クリス | 32306 | 0 | 0 | 1.8 | ||
| 821885(↓3) | 聖騎士ウマリル | 32012 | 0 | 0 | 1.19 | ||
| 842867(↓3) | 聖騎士エーデルライト | 30036 | 0 | 0 | 3.04 | ||
| 1043600(↓5) | 聖騎士ガゼルⅨ世 | 16089 | 0 | 0 | 0.57 | ||
| 1286507(↓6) | 聖騎士モルドレッド | 7276 | 0 | 0 | 3.01 | ||
| 1289184(↓6) | 聖騎士ラファエル | 7220 | 0 | 0 | 1.7 | ||
| 1580451(↓7) | 聖騎士ナノ | 3024 | 0 | 0 | 1.83 | ||
| 1653057(↓5) | 聖騎士ぱらでぃん | 2364 | 0 | 0 | 0.68 | ||
| 1654238(↓5) | 聖騎士カイ | 2354 | 0 | 0 | 1.01 |
※ 1000位までです。
※クランランキングは毎日AM5:00に更新されます。



