WebMoney Award BEST GAMES
CLAN
キャラクターランキング
※前方一致で検索されます。3文字以上入力しないと検索されません。
| 順位 | 階級 | キャラクター名 | 経験値 | ラウンドRP | 護衛RP | S/D | 所属クラン |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 121(-) | THEwalker | 29223464 | 1260 | 0 | 1.77 |
|
|
| 122(-) | 大神ミオ | 29000181 | 0 | 0 | 1.68 | ||
| 123(-) | xたまごx | 28842038 | 0 | 0 | 0.82 |
|
|
| 124(↑1) | FALShip | 28742240 | 0 | 0 | 2.29 | ||
| 125(↓1) | 前輪駆動 | 28740243 | 0 | 0 | 1.65 |
|
|
| 126(-) | RyuGa_NC9 | 28728250 | 0 | 0 | 1.21 | ||
| 127(-) | XkakeruX | 28615918 | 0 | 0 | 1.49 |
|
|
| 128(-) | tako1998 | 28519093 | 1235 | 0 | 0.9 | ||
| 129(-) | ZOEXD | 28374501 | 0 | 0 | 1.44 |
|
|
| 130(-) | Lil.Zero | 28348130 | 1301 | 0 | 1.42 |
|
|
| 131(-) | Beadsbeads | 28328890 | 0 | 0 | 1.02 |
|
|
| 132(-) | チンパ | 28135683 | 0 | 0 | 1.63 |
|
|
| 133(-) | うきね | 28115538 | 0 | 0 | 1.72 |
|
|
| 134(-) | トレーニング人形 | 28066526 | 0 | 0 | 1.34 |
|
|
| 135(-) | りんあめ | 27974280 | 0 | 0 | 1.67 |
|
|
| 136(-) | たばこ大好き | 27904372 | 0 | 0 | 1.37 | ||
| 137(-) | @キューB | 27881846 | 0 | 0 | 1.56 |
|
|
| 138(-) | ↁËℝⅈⅿÅℝÜ | 27854335 | 0 | 0 | 1.3 |
|
|
| 139(-) | あるくまCEO | 27829911 | 0 | 0 | 1.58 |
|
|
| 140(-) | 電電虫 | 27717037 | 0 | 0 | 1.8 |
|
※ 1000位までです。
※クランランキングは毎日AM5:00に更新されます。



