AVA TIPS
-
UAV
- UAVは分隊長のみが持てるスコープ、敵の位置を一定時間マークする事が出来る。
WebMoney Award BEST GAMES
CLAN
キャラクターランキング
※前方一致で検索されます。3文字以上入力しないと検索されません。
順位 | 階級 | キャラクター名 | 経験値 | ラウンドRP | 護衛RP | S/D | 所属クラン |
---|---|---|---|---|---|---|---|
621(-) | ヤッス | 17331487 | 0 | 0 | 1.05 | ||
622(-) | lukiluki | 17324983 | 0 | 0 | 1.88 | ぅきぅきカンパニー | |
623(-) | Wristy | 17320641 | 0 | 0 | 1.51 | NewnextJap | |
624(-) | ベナン | 17315810 | 0 | 0 | 1.3 | ADRENALINE | |
625(-) | Happy⋆ | 17292064 | 0 | 0 | 1.9 | Sch1ag | |
626(-) | ヤマシタくん | 17287996 | 0 | 0 | 1.07 | 神聖HIP帝國 | |
627(-) | 愚ノ骨頂 | 17261210 | 0 | 0 | 1.71 | となりのまりも | |
628(-) | ⊹七瀬佑祈⊹ | 17255977 | 0 | 0 | 1.27 | xHe4VeNz | |
629(-) | DelpIero.. | 17251516 | 0 | 0 | 2.1 | Elritze | |
630(-) | 道化師神威 | 17236707 | 0 | 0 | 1.46 | ||
631(-) | kindlexy | 17227601 | 0 | 0 | 1.72 | BERING | |
632(-) | 絶三門 | 17224288 | 0 | 0 | 2.28 | Recycle | |
633(-) | SeqcyRjaa | 17194474 | 0 | 0 | 1.72 | Tik Toker | |
634(-) | S4ZI | 17186867 | 0 | 0 | 1.68 | Gryps | |
635(-) | LilinM4y | 17172197 | 0 | 0 | 1.92 | 俺たち課金やめた | |
636(-) | りにゅーある↺!!! | 17160292 | 0 | 0 | 1.54 | Artema | |
637(-) | 陽光煌く勝利の剣 | 17151428 | 0 | 0 | 1.36 | EHTOC | |
638(-) | KP.人間大砲 | 17147918 | 0 | 0 | 1.34 | 神風パラダイス | |
639(-) | -Yutalo- | 17142322 | 0 | 0 | 1.74 | StPaulia | |
640(-) | CrisisZero | 17142019 | 0 | 0 | 1.26 | ぼーっと倶楽部 |
※ 1000位までです。
※クランランキングは毎日AM5:00に更新されます。