AVA TIPS

ヘッドショット
ヘッドショットとは頭に弾を当てる事で、ダメージが高い。
WebMoney Award BEST GAMES

CLAN

キャラクターランキング

※前方一致で検索されます。3文字以上入力しないと検索されません。

順位 階級 キャラクター名 経験値 ラウンドRP 護衛RP S/D 所属クラン
1(-) Stepiter_↯ 92696691 0 0 2.13 Crazy国設軍
2(-) リュシオル卿 91207720 0 0 1.32 Gehenna
3(-) yamazon. 76866115 0 0 2.57 あんたでもいいよ
4(-) 集団テロリスト幹部 73049518 0 0 1.82 Evil crow
5(-) すずめ一郎 72915308 0 0 2.46 蛇目同好会
6(-) LightningB 61660167 0 0 2.08 HawaiiSurf
7(-) April 58832577 0 0 2.28 YzERR
8(-) ₦₳ℐ⊙℥℥℥ 58041802 1232 0 1.19 0rchestra
9(-) 3DF 54847602 0 0 1.55  
10(-) あぐゑろ 54765700 0 0 2.1 感染ーLOVER
11(-) 男は黙って元帥 54343902 0 0 1.59 AVA特殊精鋭部隊
12(-) k821sinji 53475676 0 0 1.63 カブリング
13(-) 我ら楽土がかぞいろは 51992077 0 0 1.77 YzERR
14(-) 飛来せし気高き非道 49615751 0 0 1.74 DeLyXiq
15(-) Q_LeQ 48882079 0 0 1.7 bqs
16(-) テープ 46933795 0 0 1.12  
17(-) q₍ロ‿ロ⋈₎p 44910037 0 0 2.36 qO_Op
18(-) *YamaU* 44738923 0 0 2.24 GASHI MAN
19(-) Lynne. 43661080 0 0 2.34 Lunalice
20(-) キルドレッド 43164987 0 0 1.57  

※ 1000位までです。

※クランランキングは毎日AM5:00に更新されます。