AVA TIPS
-
Priest
- スナイパー専用スキン「Priest」、リロード速度が向上する。
WebMoney Award BEST GAMES
CLAN
キャラクターランキング
※前方一致で検索されます。3文字以上入力しないと検索されません。
順位 | 階級 | キャラクター名 | 経験値 | ラウンドRP | 護衛RP | S/D | 所属クラン |
---|---|---|---|---|---|---|---|
601(-) | SHUNJI | 17492893 | 0 | 0 | 2.05 | AsounE | |
602(-) | Re↻ | 17489900 | 0 | 0 | 1.57 | ||
603(-) | 綾鷹が一番! | 17468366 | 0 | 0 | 1.05 | Niggle | |
604(-) | P4p1K0 | 17443516 | 0 | 0 | 1.41 | Domin4tE | |
605(-) | kar-kun | 17439749 | 0 | 0 | 1.52 | ||
606(-) | Beck_ | 17432186 | 0 | 0 | 1.8 | LeviUs | |
607(-) | ゲキカラです | 17425866 | 0 | 0 | 1.55 | Liver | |
608(-) | 誘惑のパルファム | 17416606 | 0 | 0 | 1.18 | ||
609(-) | 夜想月雫 | 17396078 | 0 | 0 | 1.63 | ||
610(-) | 今晩ウッヒー | 17394732 | 0 | 0 | 1.44 | ||
611(-) | 生尺侍*大竿珠射武郎 | 17389468 | 0 | 0 | 1.1 | ||
612(-) | Nb.Ðor4..* | 17388560 | 0 | 0 | 1.56 | Noobist | |
613(-) | ぽコまる | 17383867 | 0 | 0 | 1.62 | ||
614(-) | クロKING | 17377060 | 0 | 0 | 1.4 | AlBaTr0sS | |
615(-) | --以下全員未満-- | 17376990 | 0 | 0 | 1.39 | 疾風迅雷 | |
616(-) | Sincrea. | 17374691 | 0 | 0 | 1.98 | ||
617(-) | 大倉刀 | 17374239 | 0 | 0 | 1.41 | みるくココア | |
618(-) | 風音ハル | 17359554 | 0 | 0 | 1.6 | 蛇目同好会 | |
619(-) | MagicGat | 17357136 | 0 | 0 | 1.74 | じぇらしっくす | |
620(-) | するがモンキー | 17355432 | 0 | 0 | 2.04 | DeToNator |
※ 1000位までです。
※クランランキングは毎日AM5:00に更新されます。