WebMoney Award BEST GAMES
CLAN
キャラクターランキング
※前方一致で検索されます。3文字以上入力しないと検索されません。
| 順位 | 階級 | キャラクター名 | 経験値 | ラウンドRP | 護衛RP | S/D | 所属クラン |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 481(-) | GOGONさん | 19324479 | 0 | 0 | 1.96 |
|
|
| 482(-) | BAKACINGA | 19324350 | 0 | 0 | 1.59 |
|
|
| 483(-) | mnz- | 19310879 | 0 | 0 | 1.48 |
|
|
| 484(↑1) | スク水洋一 | 19286390 | 0 | 0 | 1.78 |
|
|
| 485(↓1) | 游時小僧 | 19283271 | 0 | 0 | 1.94 | ||
| 486(-) | Cellsiana | 19223514 | 0 | 0 | 1.39 |
|
|
| 487(-) | [DIFFROCK] | 19207954 | 0 | 0 | 1.53 |
|
|
| 488(-) | 星咲イリア | 19194345 | 0 | 0 | 3.3 | ||
| 489(↑1) | こじ吉 | 19193975 | 0 | 0 | 0.98 | ||
| 490(↓1) | 大倶梨伽羅広光 | 19192633 | 0 | 0 | 1.67 |
|
|
| 491(-) | Verre. | 19190137 | 0 | 0 | 1.99 |
|
|
| 492(-) | Jack3D | 19186718 | 0 | 0 | 1.12 |
|
|
| 493(-) | シルフィードゆたか | 19119438 | 0 | 0 | 1.44 |
|
|
| 494(-) | Scu*DeR1a_ | 19116572 | 0 | 0 | 1.79 |
|
|
| 495(↑2) | Alq. | 19104726 | 1559 | 0 | 1.88 |
|
|
| 496(↓1) | AnkChu.D | 19104398 | 0 | 0 | 1.89 |
|
|
| 497(↓1) | oほうじ茶o | 19100705 | 0 | 0 | 1.66 | ||
| 498(-) | たかまさくん | 19081222 | 0 | 0 | 1.91 |
|
|
| 499(-) | Vindkaldr | 19077235 | 0 | 0 | 1.71 | ||
| 500(-) | Ankooooooo | 19052097 | 0 | 0 | 1.23 |
|
※ 1000位までです。
※クランランキングは毎日AM5:00に更新されます。



