AVA TIPS
-
驚愕のサバ
- 近接武器の中には、生きたサバも存在する。
WebMoney Award BEST GAMES
CLAN
キャラクターランキング
※前方一致で検索されます。3文字以上入力しないと検索されません。
順位 | 階級 | キャラクター名 | 経験値 | ラウンドRP | 護衛RP | S/D | 所属クラン |
---|---|---|---|---|---|---|---|
441(-) | Guaraná | 19222428 | 0 | 0 | 1.35 | ||
442(-) | PSST | 19196652 | 0 | 0 | 2.06 | YzERR | |
443(-) | 神代みこっちゃん | 19195996 | 0 | 0 | 1.49 | S字からESc4pe | |
444(-) | 星咲イリア | 19194345 | 0 | 0 | 3.3 | ||
445(-) | 大倶梨伽羅広光 | 19192633 | 0 | 0 | 1.67 | Qu4lia | |
446(-) | Verre. | 19190137 | 0 | 0 | 1.99 | Per4mance | |
447(-) | カテジナさーん | 19158209 | 0 | 0 | 1.95 | あんたでもいいよ | |
448(-) | [DIFFROCK] | 19149506 | 0 | 0 | 1.52 | Proud Army | |
449(-) | pp₋candy | 19126919 | 0 | 0 | 1.49 | ||
450(-) | Scu*DeR1a_ | 19114901 | 0 | 0 | 1.79 | Recycle | |
451(-) | „≍‿≍„⋈ | 19113273 | 0 | 0 | 2.3 | MayDay | |
452(-) | LyNels | 19104832 | 0 | 0 | 2.62 | YzERR | |
453(-) | oほうじ茶o | 19100705 | 0 | 0 | 1.66 | ||
454(-) | たかまさくん | 19081222 | 0 | 0 | 1.91 | Recycle | |
455(-) | Ankooooooo | 19052097 | 0 | 0 | 1.23 | DreamBoys | |
456(-) | ポテチはうすしお派 | 19050066 | 0 | 0 | 1.87 | Ninetail | |
457(↑1) | トマホーク | 19047424 | 0 | 0 | 1.14 | LIFE GUARD | |
458(↓1) | CherylNome | 19041917 | 0 | 0 | 2.15 | SunSister | |
459(-) | ナインティーン | 19023470 | 0 | 0 | 1.02 | スナックれおなるど | |
460(-) | ちんすこうですが | 19019508 | 0 | 0 | 2.08 |
※ 1000位までです。
※クランランキングは毎日AM5:00に更新されます。